Schon gefahren: Toyota bZ4X
Toyota hat das Elektro-SUV bZ4X tiefgreifend überarbeitet. Dank neuer Batterien steigt die Reichweite auf bis zu 568 Kil...
Nach einer parlamentarischen Anfrage zur geplanten §57a-Intervallverlängerung veröffentlicht das Infrastruktur-Ministerium eine umfassende Mängelstatistik.
Die Verlängerung der Pickerl-Intervalle im Rahmen der Deregulierungs-Maßnahmen von Josef Schellhorn (wir haben in Print und Online umfassend berichtet) sorgt in der Branche nach wie vor für Aufregung. Auch politisch ist die Veränderung umstritten und so hat FPÖ -Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, MA – mit einigen weiteren Mandataren – eine parlamentarische Anfrage an Minister Peter Hanke gestellt.
Weiterlesen: Wege zur Vereinfachung
In 9 Fragen zur „Neuregelung Pickerl-Intervalle“ werden Mängel-Statistiken zu Antrieb, Alter, Fahrzeugklasse und Art des Mangels erbeten und seitens des Ministeriums mit einer umfassenden Tabelle aus der Zentralen Begutachtungsplakettendatenbank übermittelt.
| Fahrzeug-klasse | Jahr | Mängel-grad | Gesamt-gutachten | 3 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre |
| M1 | 2024 | LM | 2.039.779 | 35,30% | 55,50% | 63,80% | 71,60% | 77,90% | 82,70% | 86,00% |
| M1 | 2025 | LM | 1.992.684 | 34,90% | 55,50% | 63,40% | 70,70% | 77,40% | 82,60% | 86,20% |
| M1 | 2024 | SM | 2.039.779 | 18,70% | 27,60% | 29,10% | 32,20% | 34,80% | 38,10% | 40,70% |
| M1 | 2025 | SM | 1.992.684 | 18,10% | 28,60% | 28,40% | 30,80% | 33,70% | 36,70% | 39,80% |
| M1 | 2024 | GV | 2.039.779 | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
| M1 | 2025 | GV | 1.992.684 | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
| L | 2024 | LM | 157.136 | 34,90% | 40,40% | 41,90% | 43,70% | 44,60% | 45,90% | 46,60% |
| L | 2025 | LM | 155.265 | 33,70% | 40,10% | 41,80% | 43,50% | 46,00% | 46,20% | 47,50% |
| L | 2024 | SM | 157.136 | 37,70% | 37,30% | 32,80% | 32,30% | 31,50% | 31,80% | 31,80% |
| L | 2025 | SM | 155.265 | 39,00% | 37,70% | 32,30% | 33,10% | 32,70% | 32,00% | 32,40% |
| L | 2024 | GV | 157.136 | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| L | 2025 | GV | 155.265 | 0,30% | 0,40% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
| 01, 02 | 2024 | LM | 110.275 | 23,10% | 32,40% | 34,90% | 37,50% | 40,90% | 45,90% | 47,20% |
| 01, 02 | 2025 | LM | 110.731 | 25,20% | 33,10% | 36,40% | 39,20% | 41,00% | 45,20% | 48,8% |
| 01, 02 | 2024 | SM | 110.275 | 16,90% | 21,60% | 20,90% | 22,10% | 23,50% | 24,00% | 24,70% |
| 01, 02 | 2025 | SM | 110.731 | 18,10% | 21,40% | 21,50% | 21,90% | 22,70% | 24,60% | 25,30% |
| 01, 02 | 2024 | GV | 110.275 | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,70% |
| 01, 02 | 2025 | GV | 110.731 | 0,50% | 0,80% | 0,70% | 0,70% | 0,60% | 0,70% | 0,70% |
Quelle: Parlament/ZBD
Die wichtigsten Informationen haben wir hier in einer kurzen Tabelle zusammengefasst. Besonders relevant ist dabei wohl der hohe Anteil an schweren Mängeln nach 3 Jahren: bei Pkws (M1) sowie bei Anhängern trifft das auf mehr als 18 Prozent der überprüften Fahrzeuge zu, bei Zweirädern (L) bei 39 Prozent. Nach neuer Regelung sollen diese Fahrzeuge nun jeweils ein Jahr länger unüberprüft im Verkehr bleiben. Noch höher ist die Zahl schwerer Mängel nach 5 Jahren, (28 Prozent der M1- und 37 Prozent der L-Fahrzeuge mit schwerem Mangel).
Die letzte Frage bezieht sich auf die Anwendung des Prinzips „Beraten statt Strafen“ bei der Revision der §57a-Begutachtungsstellen. Revisionsbehörden seien die Länder, so der Minister: „Im Rahmen deren Revisionstätigkeit werden in der Regel keine Strafen ausgesprochen, sondern gegebenenfalls mittels Anordnungen an die Begutachtungsstellen die Herstellung einer gesetzeskonformen Begutachtungstätigkeit angestrebt.
Mehr dazu: Parlamentarische Anfrage
Über diesen Link können Sie die parlamentarische Anfrage „Neuregelung Pickerl-Intervalle“ sowie den Link zur Antwort abrufen
Meist gelesen
Aktuelle Ausgabe
Letzte Meldungen
Mehr lesen >>Aktuelle Fahrzeugtests
Mehr lesen >>
Kommende Veranstaltungen
© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia